初阶技能脱机版
17011 点击·4 回帖
初阶技能 换书npc位置 事件 等级 所需材料 数量 成本材料
伐木 大理客栈门口 3301->235 31-71 松木 5
3301->239 71-100 黑碳 5 杉木合成
工匠 大理城门守卫 3300->38 31-71 木杖 1
3300->41 71-100 木制护颈 1
织布 京城镖局门口 2801->1102 31-71 麻布 5 布庄买
2801->1073 71-100 羊毛布 5
裁缝 京城面摊附近 2801->1107 31-71 布长袍 1
2801->1174 71-100 威武长袍 1 棉布14 牛皮皮革6 熊皮皮革3
农夫 京城镖局门口 2801->1071 31-71 麻 5 布庄买
2801->1078 71-100 白芍 5 流浪药材商购买种子
采矿 西夏鱼贩附近 1302->265 31-71 绿石矿 5 打铁铺买
1302->272 71-100 红石矿 5 自行合成
猎人 西夏鱼贩附近 1302->264 31-71 牛皮皮革 5 布庄买
1302->270 71-100 豹皮皮革 5 自行合成
打铁 西夏皇宫门口 1306->70 31-71 紫晶铁 5 自行合成
1306->75 71-100 白金 5 自行合成
铸剑 扬州客栈门口 8101->188 31-71 穿云刀 1
8101->192 71-100 白云剑 1 玄铁3 乌金3 白金6 无烟碳5
厨师 扬州客栈门口 8101->198 31-71 卤牛肉 1 客栈出售
8101->202 71-100 叫花鸡 1 鸡腿
捕鱼 扬州镖局门口 8106->137 31-71 泥鳅 5
8106->141 71-100 大闸蟹 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
初阶技能熟练度
等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练
20-21
1-2 250 21-22 6250 41-42 20250 61-62 42250 81-82 72250
2-3 360 22-23 6760 42-43 21160 62-63 43560 82-83 73960
3-4 490 23-24 7290 43-44 22090 63-64 44890 83-84 75690
4-5 640 24-25 7840 44-45 23040 64-65 46240 84-85 77440
5-6 810 25-26 8410 45-46 24010 65-66 47610 85-86 79210
6-7 1000 26-27 9000 46-47 25000 66-67 49000 86-87 81000
7-8 1210 27-28 9610 47-48 26010 67-68 50410 87-88 82810
8-9 1440 28-29 10240 48-49 27040 68-69 51840 88-89 84640
9-10 1690 29-30 10890 49-50 28090 69-70 53290 89-90 86490
10-11 1960 30-31 11560 50-51 29160 70-71 54760 90-91 88360
11-12 2250 31-32 12250 51-52 30250 71-72 56250 91-92 90250
12-13 2560 32-33 12960 52-53 31360 72-73 57760 92-93 92160
13-14 2890 33-34 13690 53-54 32490 73-74 59290 93-94 94090
14-15 3240 34-35 14440 54-55 33640 74-75 60840 94-95 96040
15-16 3610 35-36 15210 55-56 34810 75-76 62410 95-96 98010
16-17 4000 36-37 16000 56-57 36000 76-77 64000 96-97 100000
17-18 4410 37-38 16810 57-58 37210 77-78 65610 97-98 102010
18-19 4840 38-39 17640 58-59 38440 78-79 67240 98-99 104040
19-20 5290 39-40 18490 59-60 39690 79-80 68890 99-100 106090
初阶技能读技能书熟练为 悟性x2
伐木 大理客栈门口 3301->235 31-71 松木 5
3301->239 71-100 黑碳 5 杉木合成
工匠 大理城门守卫 3300->38 31-71 木杖 1
3300->41 71-100 木制护颈 1
织布 京城镖局门口 2801->1102 31-71 麻布 5 布庄买
2801->1073 71-100 羊毛布 5
裁缝 京城面摊附近 2801->1107 31-71 布长袍 1
2801->1174 71-100 威武长袍 1 棉布14 牛皮皮革6 熊皮皮革3
农夫 京城镖局门口 2801->1071 31-71 麻 5 布庄买
2801->1078 71-100 白芍 5 流浪药材商购买种子
采矿 西夏鱼贩附近 1302->265 31-71 绿石矿 5 打铁铺买
1302->272 71-100 红石矿 5 自行合成
猎人 西夏鱼贩附近 1302->264 31-71 牛皮皮革 5 布庄买
1302->270 71-100 豹皮皮革 5 自行合成
打铁 西夏皇宫门口 1306->70 31-71 紫晶铁 5 自行合成
1306->75 71-100 白金 5 自行合成
铸剑 扬州客栈门口 8101->188 31-71 穿云刀 1
8101->192 71-100 白云剑 1 玄铁3 乌金3 白金6 无烟碳5
厨师 扬州客栈门口 8101->198 31-71 卤牛肉 1 客栈出售
8101->202 71-100 叫花鸡 1 鸡腿
捕鱼 扬州镖局门口 8106->137 31-71 泥鳅 5
8106->141 71-100 大闸蟹 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
初阶技能熟练度
等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练 等级 熟练
20-21
1-2 250 21-22 6250 41-42 20250 61-62 42250 81-82 72250
2-3 360 22-23 6760 42-43 21160 62-63 43560 82-83 73960
3-4 490 23-24 7290 43-44 22090 63-64 44890 83-84 75690
4-5 640 24-25 7840 44-45 23040 64-65 46240 84-85 77440
5-6 810 25-26 8410 45-46 24010 65-66 47610 85-86 79210
6-7 1000 26-27 9000 46-47 25000 66-67 49000 86-87 81000
7-8 1210 27-28 9610 47-48 26010 67-68 50410 87-88 82810
8-9 1440 28-29 10240 48-49 27040 68-69 51840 88-89 84640
9-10 1690 29-30 10890 49-50 28090 69-70 53290 89-90 86490
10-11 1960 30-31 11560 50-51 29160 70-71 54760 90-91 88360
11-12 2250 31-32 12250 51-52 30250 71-72 56250 91-92 90250
12-13 2560 32-33 12960 52-53 31360 72-73 57760 92-93 92160
13-14 2890 33-34 13690 53-54 32490 73-74 59290 93-94 94090
14-15 3240 34-35 14440 54-55 33640 74-75 60840 94-95 96040
15-16 3610 35-36 15210 55-56 34810 75-76 62410 95-96 98010
16-17 4000 36-37 16000 56-57 36000 76-77 64000 96-97 100000
17-18 4410 37-38 16810 57-58 37210 77-78 65610 97-98 102010
18-19 4840 38-39 17640 58-59 38440 78-79 67240 98-99 104040
19-20 5290 39-40 18490 59-60 39690 79-80 68890 99-100 106090
初阶技能读技能书熟练为 悟性x2